島根県内で発行される地域ナンバー(島根)で通報された危険運転情報を掲載しています。
通報情報の蓄積とともに「黒色のセダンで、ナンバー55の車両(←仮の話です)を見かけたら、気をつけた方がいい。」といった注意喚起ができればと考えています。
スポンサーリンク
島根県内における交通事故
2019年には1年間で927件(うち死者数:25名)の交通事故が発生しました。
ちなみに島根県内の全車両数は55万台(自検協調べ)。
島根ナンバーの危険運転通報一覧
2020年の危険運転通報状況
日付 | タイプ | 地域 | ナンバー | その他 |
2/26 | 煽り運転 | 島根 | 8820 | 島根480そ88-20 スバル 軽トラ シルバーマーク 逆煽り運転 |
10/4 | 煽り運転, 強引な割り込み, 急な車線変更 |
島根 | 14 | audiA3 sportback 黒 こ・・14 高速の料金所を出てからの急カーブのところを 後ろにベタ付け。その後、追い抜き強引に割り込み。 ドラレコに気づいたのか、さらに前の車を追い抜いて どっか行った。 |
9/16 | 煽り運転 | 島根 | 1810 | 後ろにピッタリつき走行、急ブレーキしたら 追突する車間距離、かなり危険島根580 よ 18-10 スズキ アルトラパン 黄緑 |
7/11 | 煽り運転 | 島根 | 73 | スバル 黒 |
5/29 | 煽り運転 | 島根, スピード超過 | 3572 | スズキ エブリイ 島根480 せ 35-72 |
3/3 | 煽り運転 | 島根 | 1909 | アルトラパン フォーンベージュメタリック ホワイト2トーンルーフ(2BU / XBU)ドラレコ 確認しましたが画質が荒くて地名はわかりません でした。(多分島根だと思います。) |
スポンサーリンク
2019年の危険運転通報状況
日付 | タイプ | 地域 | ナンバー | その他 |
12/3 | 強引な割り込み | 島根 | 4392 | トラック 濃緑 |
スポンサーリンク